| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
 |
Autor |
|
| Nachricht |  |
|
England Premier League Ergebnisse +Tabelle 2009 / 10
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 9028 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 30.12.2009, 22:17 Titel: |
|
20.Spieltag
Montag, 28.Dezember
Tottenham H. – West Ham Utd . 2:0 (1:0)
Blackburn R. – FC Sunderland 2:2 (0:0)
FC Chelsea – FC Fulham …… 2:1 (0:1)
FC Everton – FC Burnley ….. 2:0 (0:0)
Stoke City – Birmingham C. .. 0:1 (0:0)
Wolverhampton – Manchester C. 0:3 (0:1)
Dienstag, 29.Dezember
Aston Villa – FC Liverpool .. 0:1 (0:0)
Bolton Wand. – Hull City …. 2:2 (1:0)
Mittwoch, 30.Dezember
Portsmouth FC - Arsenal FC 1:4 (0:2)
Manchester United -Wigan Athletic 5:0 (3:0)
Tabelle
# Team Sp. S U N Tore +/- P
1 Chelsea FC 20 14 3 3 45:16 29 45
2 Manchester United 20 14 1 5 45:18 27 43
3 Arsenal FC 19 13 2 4 51:21 30 41
4 Tottenham Hotspur 20 11 4 5 42:22 20 37
5 Manchester City 19 9 8 2 38:27 11 35
6 Aston Villa 20 10 5 5 29:18 11 35
7 Liverpool FC 20 10 3 7 37:25 12 33
8 Birmingham City 20 9 5 6 20:18 2 32
9 Fulham FC 20 7 6 7 26:22 4 27
10 Stoke City 20 6 6 8 18:25 -7 24
11 Sunderland AFC 20 6 5 9 28:31 -3 23
12 Everton FC 19 5 7 7 26:32 -6 22
13 Blackburn Rovers 20 5 6 9 20:35 -15 21
14 Burnley FC 20 5 5 10 22:40 -18 20
15 Wolverhampton Wanderers 20 5 4 11 17:36 -19 19
16 Wigan Athletic 19 5 4 10 21:44 -23 19
17 West Ham United 20 4 6 10 28:37 -9 18
18 Bolton Wanderers 18 4 6 8 26:36 -10 18
19 Hull City 20 4 6 10 20:42 -22 18
20 Portsmouth FC 20 4 2 14 18:32 -14 14 |
|
_________________
>>>Sport News<<<>>>Magie 2<<< |
|
|
| Nach oben |
|
 |
Google
|
Verfasst am: Titel: Anzeige |
|
|
Wichtig ! Diese Werbung ist nach einer kurzen Anmeldung >>> in unserem Forum abgeschaltet !
|
|
|
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 9028 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 10.01.2010, 21:24 Titel: |
|
21.Spieltag
Samstag, 09.Januar
FC Arsenal - FC Everton ..... 2:2 (1:1)
Birmingham C. - Manchester U. 1:1 (1:1)
Wigan Athl. - Aston Villa ... abgesagt
FC Burnley - Stoke City ..... abgesagt
FC Fulham - FC Portsmouth ... abgesagt
FC Sunderland - Bolton Wand. abgesagt
Hull City - FC Chelsea ...... abgesagt
Sonntag, 10.Januar
West Ham Utd - Wolverhampton abgesagt
FC Liverpool - Tottenham H. . abgesagt
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Punkte
1. FC Chelsea 20 14 3 3 45:16 45
2. Manchester United 21 14 2 5 46:19 44
3. FC Arsenal 20 13 3 4 53:23 42
4. Tottenham Hotspur 20 11 4 5 42:22 37
5. Manchester City 19 9 8 2 38:27 35
6. Aston Villa 20 10 5 5 29:18 35
7. FC Liverpool 20 10 3 7 37:25 33
8. Birmingham City 21 9 6 6 21:19 33
9. FC Fulham 20 7 6 7 26:22 27
10. Stoke City 20 6 6 8 18:25 24
11. FC Sunderland 20 6 5 9 28:31 23
12. FC Everton 20 5 8 7 28:34 23
13. Blackburn Rovers 20 5 6 9 20:35 21
14. FC Burnley 20 5 5 10 22:40 20
15. Wolverhampton Wanderers 20 5 4 11 17:36 19
16. Wigan Athletic 19 5 4 10 21:44 19
17. West Ham United 20 4 6 10 28:37 18
18. Bolton Wanderers 18 4 6 8 26:36 18
19. Hull City 20 4 6 10 20:42 18
20. FC Portsmouth 20 4 2 14 18:32 14 |
|
_________________
>>>Sport News<<<>>>Magie 2<<< |
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 9028 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 17.01.2010, 22:18 Titel: |
|
22.Spieltag
Samstag, 16.Januar
Stoke City – FC Liverpool … 1:1 (0:0)
FC Chelsea – FC Sunderland .. 7:2 (4:0)
Manchester U. – FC Burnley .. 3:0 (0:0)
Wolverhampton – Wigan Athl. . 0:2 (0:0)
Tottenham H. – Hull City …. 0:0
FC Everton – Manchester C. .. 2:0 (2:0)
FC Portsmouth – Birmingham C. abgesagt
Sonntag, 17.Januar
Aston Villa – West Ham Utd .. 0:0
Blackburn R. – FC Fulham …. 2:0 (1:0)
Bolton Wand. – FC Arsenal … 0:2 (0:1)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Punkte
1. FC Chelsea 21 15 3 3 52:18 48
2. Manchester United 22 15 2 5 49:19 47
3. FC Arsenal 21 14 3 4 55:23 45
4. Tottenham Hotspur 21 11 5 5 42:22 38
5. Manchester City 21 10 8 3 42:30 38
6. Aston Villa 21 10 6 5 29:18 36
7. FC Liverpool 21 10 4 7 38:26 34
8. Birmingham City 21 9 6 6 21:19 33
9. FC Fulham 21 7 6 8 26:24 27
10. FC Everton 21 6 8 7 30:34 26
11. Stoke City 21 6 7 8 19:26 25
12. Blackburn Rovers 22 6 6 10 23:39 24
13. FC Sunderland 21 6 5 10 30:38 23
14. Wigan Athletic 20 6 4 10 23:44 22
15. FC Burnley 21 5 5 11 22:43 20
16. West Ham United 21 4 7 10 28:37 19
17. Wolverhampton Wanderers 21 5 4 12 17:38 19
18. Hull City 21 4 7 10 20:42 19
19. Bolton Wanderers 19 4 6 9 26:38 18
20. FC Portsmouth 20 4 2 14 18:32 14 |
|
_________________
>>>Sport News<<<>>>Magie 2<<< |
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 9028 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 21.01.2010, 09:30 Titel: |
|
Nachholspiele
2. Spieltag
20.01.2010 20:45 Arsenal FC - Bolton Wanderers 4:2 (1:2)
21. Spieltag
20.01.2010 21:00 Liverpool FC - Tottenham Hotspur 2:0 (1:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Punkte
1. FC Arsenal 22 15 3 4 59:25 48
2. FC Chelsea 21 15 3 3 52:18 48
3. Manchester United 22 15 2 5 49:19 47
4. Tottenham Hotspur 22 11 5 6 42:24 38
5. Manchester City 21 10 8 3 42:30 38
6. FC Liverpool 22 11 4 7 40:26 37
7. Aston Villa 21 10 6 5 29:18 36
8. Birmingham City 21 9 6 6 21:19 33
9. FC Fulham 21 7 6 8 26:24 27
10. FC Everton 21 6 8 7 30:34 26
11. Stoke City 21 6 7 8 19:26 25
12. Blackburn Rovers 22 6 6 10 23:39 24
13. FC Sunderland 21 6 5 10 30:38 23
14. Wigan Athletic 20 6 4 10 23:44 22
15. FC Burnley 21 5 5 11 22:43 20
16. West Ham United 21 4 7 10 28:37 19
17. Wolverhampton Wanderers 21 5 4 12 17:38 19
18. Hull City 21 4 7 10 20:42 19
19. Bolton Wanderers 20 4 6 10 28:42 18
20. FC Portsmouth 20 4 2 14 18:32 14 |
|
_________________
>>>Sport News<<<>>>Magie 2<<< |
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 9028 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 31.01.2010, 20:10 Titel: |
|
23. Spieltag
23.01.2010
16:00 Manchester United - Hull City 4:0 (1:0)
26.01.2010
20:45 Portsmouth FC - West Ham United 1:1 (0:0)
20:45 Wolverhampton Wanderers - Liverpool FC 0:0 (0:0)
21:00 Bolton Wanderers - Burnley FC 1:0 (1:0)
21:00 Tottenham Hotspur - Fulham FC 2:0 (1:0)
27.01.2010
20:45 Aston Villa - Arsenal FC 0:0 (0:0)
20:45 Chelsea FC - Birmingham City 3:0 (2:0)
21:00 Blackburn Rovers - Wigan Athletic 2:1 (1:0)
21:00 Everton FC - Sunderland AFC 2:0 (2:0)
16.02.2010
20:45 Stoke City - Manchester City -:-
Tabelle
Platz Team Sp. S U N Tore +/- P
1 Chelsea FC 22 16 3 3 55:18 37 51
2 Manchester United 23 16 2 5 53:19 34 50
3 Arsenal FC 23 15 4 4 59:25 34 49
4 Tottenham Hotspur 23 12 5 6 44:24 20 41
5 Liverpool FC 23 11 5 7 40:26 14 38
6 Manchester City 21 10 8 3 42:30 12 38
7 Aston Villa 22 10 7 5 29:18 11 37
8 Birmingham City 22 9 6 7 21:22 -1 33
9 Everton FC 22 7 8 7 32:34 -2 29
10 Fulham FC 22 7 6 9 26:26 0 27
11 Blackburn Rovers 23 7 6 10 25:40 -15 27
12 Stoke City 21 6 7 8 19:26 -7 25
13 Sunderland AFC 22 6 5 11 30:40 -10 23
14 Wigan Athletic 21 6 4 11 24:46 -22 22
15 Bolton Wanderers 21 5 6 10 29:42 -13 21
16 West Ham United 22 4 8 10 29:38 -9 20
17 Wolverhampton Wanderers 22 5 5 12 17:38 -21 20
18 Burnley FC 22 5 5 12 22:44 -22 20
19 Hull City 22 4 7 11 20:46 -26 19
20 Portsmouth FC 21 4 3 14 19:33 -14 15 |
|
_________________
>>>Sport News<<<>>>Magie 2<<< |
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 9028 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 31.01.2010, 20:10 Titel: |
|
24.Spieltag
Samstag, 30.Januar
Birmingham City – Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)
FC Fulham – Aston Villa 0:2 (0:2)
Hull City – Wolverhampton Wanderers 2:2 (1:0)
FC Liverpool – Bolton Wanderers 2:0 (1:0)
West Ham United – Blackburn Rovers 0:0
Wigan Athletic – FC Everton 0:1 (0:0)
FC Burnley – FC Chelsea 1:2 (0:1)
Sonntag, 31.Januar
Manchester City – FC Portsmouth 2:0 (0:0)
FC Arsenal – Manchester United 1:3 (0:2)
Montag, 01.Februar
FC Sunderland – Stoke City 0:0
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. FC Chelsea 23 17 3 3 57:19 54
2. Manchester United 24 17 2 5 56:20 53
3. FC Arsenal 24 15 4 5 60:28 49
4. Tottenham Hotspur 24 12 6 6 45:25 42
5. FC Liverpool 24 12 5 7 42:26 41
6. Manchester City 22 11 8 3 44:30 41
7. Aston Villa 23 11 7 5 31:18 40
8. Birmingham City 23 9 7 7 22:23 34
9. FC Everton 23 8 8 7 33:34 32
10. Blackburn Rovers 24 7 7 10 25:40 28
11. FC Fulham 23 7 6 10 26:28 27
12. Stoke City 22 6 8 8 19:26 26
13. FC Sunderland 23 6 6 11 30:40 24
14. Wigan Athletic 22 6 4 12 24:47 22
15. West Ham United 23 4 9 10 29:38 21
16. Bolton Wanderers 22 5 6 11 29:44 21
17. Wolverhampton Wanderers 23 5 6 12 19:40 21
18. FC Burnley 23 5 5 13 23:46 20
19. Hull City 23 4 8 11 22:48 20
20. FC Portsmouth 22 4 3 15 19:35 15 |
|
_________________
>>>Sport News<<<>>>Magie 2<<< |
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 9028 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 03.02.2010, 09:50 Titel: |
|
Nachholspiel vom 21. Spieltag
Dienstag, 02.Februar
Hull City – FC Chelsea 1:1 (1:1)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. FC Chelsea 24 17 4 3 58:20 55
2. Manchester United 24 17 2 5 56:20 53
3. FC Arsenal 24 15 4 5 60:28 49
4. Tottenham Hotspur 24 12 6 6 45:25 42
5. FC Liverpool 24 12 5 7 42:26 41
6. Manchester City 22 11 8 3 44:30 41
7. Aston Villa 23 11 7 5 31:18 40
8. Birmingham City 23 9 7 7 22:23 34
9. FC Everton 23 8 8 7 33:34 32
10. Blackburn Rovers 24 7 7 10 25:40 28
11. FC Fulham 23 7 6 10 26:28 27
12. Stoke City 22 6 8 8 19:26 26
13. FC Sunderland 23 6 6 11 30:40 24
14. Wigan Athletic 22 6 4 12 24:47 22
15. West Ham United 23 4 9 10 29:38 21
16. Bolton Wanderers 22 5 6 11 29:44 21
17. Wolverhampton Wanderers 23 5 6 12 19:40 21
18. Hull City 24 4 9 11 23:49 21
19. FC Burnley 23 5 5 13 23:46 20
20. FC Portsmouth 22 4 3 15 19:35 15 |
|
_________________
>>>Sport News<<<>>>Magie 2<<< |
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 9028 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 04.02.2010, 10:38 Titel: |
|
Nachholspiel 21.Spieltag
03.02.2010
21:00 Fulham FC - Portsmouth FC 1:0 (0:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. FC Chelsea 24 17 4 3 58:20 55
2. Manchester United 24 17 2 5 56:20 53
3. FC Arsenal 24 15 4 5 60:28 49
4. Tottenham Hotspur 24 12 6 6 45:25 42
5. FC Liverpool 24 12 5 7 42:26 41
6. Manchester City 22 11 8 3 44:30 41
7. Aston Villa 23 11 7 5 31:18 40
8. Birmingham City 23 9 7 7 22:23 34
9. FC Everton 23 8 8 7 33:34 32
10. FC Fulham 24 8 6 10 27:28 30
11. Blackburn Rovers 24 7 7 10 25:40 28
12. Stoke City 22 6 8 8 19:26 26
13. FC Sunderland 23 6 6 11 30:40 24
14. Wigan Athletic 22 6 4 12 24:47 22
15. West Ham United 23 4 9 10 29:38 21
16. Bolton Wanderers 22 5 6 11 29:44 21
17. Wolverhampton Wanderers 23 5 6 12 19:40 21
18. Hull City 24 4 9 11 23:49 21
19. FC Burnley 23 5 5 13 23:46 20
20. FC Portsmouth 23 4 3 16 19:36 15 |
|
_________________
>>>Sport News<<<>>>Magie 2<<< |
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 9028 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 07.02.2010, 21:58 Titel: |
|
25.Spieltag
Samstag, 06.Februar
FC Liverpool - FC Everton 1:0 (0:0)
Bolton Wanderers - FC Fulham 0:0
FC Burnley - West Ham United 2:1 (1:0)
Hull City - Manchester City 2:1 (1:0)
Manchester United - FC Portsmouth 5:0 (2:0)
Stoke City - Blackburn Rovers 3:0 (2:0)
FC Sunderland - Wigan Athletic 1:1 (0:1)
Tottenham Hotspur - Aston Villa 0:0
Sonntag, 07.Februar
Birmingham City - Wolverhampton Wanderers 2:1 (0:1)
FC Chelsea - FC Arsenal 2:0 (2:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. FC Chelsea 25 18 4 3 60:20 58
2. Manchester United 25 18 2 5 61:20 56
3. FC Arsenal 25 15 4 6 60:30 49
4. FC Liverpool 25 13 5 7 43:26 44
5. Tottenham Hotspur 25 12 7 6 45:25 43
6. Manchester City 23 11 8 4 45:32 41
7. Aston Villa 24 11 8 5 31:18 41
8. Birmingham City 24 10 7 7 24:24 37
9. FC Everton 24 8 8 8 33:35 32
10. FC Fulham 25 8 7 10 27:28 31
11. Stoke City 23 7 8 8 22:26 29
12. Blackburn Rovers 25 7 7 11 25:43 28
13. FC Sunderland 24 6 7 11 31:41 25
14. Hull City 25 5 9 11 25:50 24
15. FC Burnley 24 6 5 13 25:47 23
16. Wigan Athletic 23 6 5 12 25:48 23
17. Bolton Wanderers 23 5 7 11 29:44 22
18. West Ham United 24 4 9 11 30:40 21
19. Wolverhampton Wanderers 24 5 6 13 20:42 21
20. FC Portsmouth 24 4 3 17 19:41 15 |
|
_________________
>>>Sport News<<<>>>Magie 2<<< |
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 9028 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 11.02.2010, 00:13 Titel: |
|
26.Spieltag
Dienstag, 09.Februar
FC Portsmouth - FC Sunderland 1:1 (0:1)
Manchester City - Bolton Wanderers 2:0 (1:0)
Wigan Athletic - Stoke City 1:1 (1:0)
FC Fulham - FC Burnley 3:0 (2:0)
Mittwoch, 10.Februar
FC Arsenal - FC Liverpool 1:0 (0:0)
Aston Villa - Manchester United 1:1 (1:1)
West Ham United - Birmingham City 2:0 (1:0)
Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)
Blackburn Rovers - Hull City 1:0 (1:0)
FC Everton - FC Chelsea 2:1 (1:1)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. FC Chelsea 26 18 4 4 61:22 58
2. Manchester United 26 18 3 5 62:21 57
3. FC Arsenal 26 16 4 6 61:30 52
4. FC Liverpool 26 13 5 8 43:27 44
5. Manchester City 24 12 8 4 47:32 44
6. Tottenham Hotspur 26 12 7 7 45:26 43
7. Aston Villa 25 11 9 5 32:19 42
8. Birmingham City 25 10 7 8 24:26 37
9. FC Everton 25 9 8 8 35:36 35
10. FC Fulham 26 9 7 10 30:28 34
11. Blackburn Rovers 26 8 7 11 26:43 31
12. Stoke City 24 7 9 8 23:27 30
13. FC Sunderland 25 6 8 11 32:42 26
14. West Ham United 25 5 9 11 32:40 24
15. Wolverhampton Wanderers 25 6 6 13 21:42 24
16. Wigan Athletic 24 6 6 12 26:49 24
17. Hull City 26 5 9 12 25:51 24
18. FC Burnley 25 6 5 14 25:50 23
19. Bolton Wanderers 24 5 7 12 29:46 22
20. FC Portsmouth 25 4 4 17 20:42 16 |
|
_________________
>>>Sport News<<<>>>Magie 2<<< |
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
Weitere interessante Links zum Thema Fussball
|
|
|