| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
 |
Autor |
|
| Nachricht |  |
|
Italien:Ergebnisse+Tabelle Saison 2009/10
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 14218 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 22.03.2010, 09:48 Titel: |
|
29.Spieltag
Samstag, 20.März
AC Florenz – FC Genua 1893 3:0 (1:0)
US Palermo – Inter Mailand 1:1 (1:1)
AS Rom – Udinese Calcio 4:2 (2:1)
Sonntag, 21.März
AC Siena – FC Bologna 1:0 (1:0)
AC Chievo Verona – Catania Calcio 1:1 (0:0)
Cagliari Calcio – Lazio Rom 0:2 (0:2)
Atalanta Bergamo – AS Livorno 3:0 (1:0)
AC Mailand – SSC Neapel 1:1 (1:1)
AS Bari – FC Parma 1:1 (0:1)
Sampdoria Genua – Juventus Turin 1:0 (0:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. Inter Mailand 29 17 9 3 54:26 60
2. AC Mailand 29 17 8 4 48:27 59
3. AS Rom 29 16 8 5 52:34 56
4. US Palermo 29 13 8 8 41:35 47
5. Sampdoria Genua 29 13 8 8 36:34 47
6. Juventus Turin 29 13 6 10 45:40 45
7. SSC Neapel 29 10 12 7 37:35 42
8. FC Genua 1893 29 12 6 11 49:49 42
9. AC Florenz 29 12 5 12 39:34 41
10. Cagliari Calcio 29 11 6 12 46:43 39
11. AS Bari 29 10 9 10 35:35 39
12. FC Parma 29 10 8 11 30:38 38
13. AC Chievo Verona 29 10 6 13 27:29 36
14. FC Bologna 29 9 8 12 33:39 35
15. Catania Calcio 29 7 11 11 33:35 32
16. Udinese Calcio 29 8 7 14 37:45 31
17. Lazio Rom 29 6 11 12 24:32 29
18. Atalanta Bergamo 29 6 7 16 25:39 25
19. AC Siena 29 6 7 16 32:51 25
20. AS Livorno 29 6 6 17 20:43 24 |
|
|
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 14218 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 26.03.2010, 09:37 Titel: |
|
30.Spieltag
Mittwoch, 24.März
Atalanta Bergamo – Cagliari Calcio 3:1 (0:0)
Udinese Calcio – AC Chievo Verona 0:0
Catania Calcio – AC Florenz 1:0 (1:0)
Inter Mailand – AS Livorno 3:0 (2:0)
FC Parma – AC Mailand 1:0 (0:0)
FC Genua 1893 – US Palermo 2:2 (0:1)
FC Bologna – AS Rom 0:2 (0:0)
AS Bari – Sampdoria Genua 2:1 (0:1)
Lazio Rom – AC Siena 2:0 (1:0)
Donnerstag, 25.März
SSC Neapel – Juventus Turin 3:1 (0:1)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. Inter Mailand 30 18 9 3 57:26 63
2. AS Rom 30 17 8 5 54:34 59
3. AC Mailand 30 17 8 5 48:28 59
4. US Palermo 30 13 9 8 43:37 48
5. Sampdoria Genua 30 13 8 9 37:36 47
6. SSC Neapel 30 11 12 7 40:36 45
7. Juventus Turin 30 13 6 11 46:43 45
8. FC Genua 1893 30 12 7 11 51:51 43
9. AS Bari 30 11 9 10 37:36 42
10. AC Florenz 30 12 5 13 39:35 41
11. FC Parma 30 11 8 11 31:38 41
12. Cagliari Calcio 30 11 6 13 47:46 39
13. AC Chievo Verona 30 10 7 13 27:29 37
14. Catania Calcio 30 8 11 11 34:35 35
15. FC Bologna 30 9 8 13 33:41 35
16. Lazio Rom 30 7 11 12 26:32 32
17. Udinese Calcio 30 8 8 14 37:45 32
18. Atalanta Bergamo 30 7 7 16 28:40 28
19. AC Siena 30 6 7 17 32:53 25
20. AS Livorno 30 6 6 18 20:46 24 |
|
|
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 14218 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 28.03.2010, 22:54 Titel: |
|
31.Spieltag
Samstag, 27.März
AS Rom - Inter Mailand 2:1 (1:0)
US Palermo - FC Bologna 3:1 (2:1)
Sonntag, 28.März
Juventus Turin - Atalanta Bergamo 2:1 (1:1)
AS Livorno - AS Bari 1:1 (0:1)
Sampdoria Genua - Cagliari Calcio 1:1 (0:0)
SSC Neapel - Catania Calcio 1:0 (0:0)
AC Siena - FC Genua 1893 0:0
AC Chievo Verona - FC Parma 0:0
AC Florenz - Udinese Calcio 4:1 (1:1)
AC Mailand - Lazio Rom 1:1 (1:1)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. Inter Mailand 31 18 9 4 58:28 63
2. AS Rom 31 18 8 5 56:35 62
3. AC Mailand 31 17 9 5 49:29 60
4. US Palermo 31 14 9 8 46:38 51
5. SSC Neapel 31 12 12 7 41:36 48
6. Juventus Turin 31 14 6 11 48:44 48
7. Sampdoria Genua 31 13 9 9 38:37 48
8. AC Florenz 31 13 5 13 43:36 44
9. FC Genua 1893 31 12 8 11 51:51 44
10. AS Bari 31 11 10 10 38:37 43
11. FC Parma 31 11 9 11 31:38 42
12. Cagliari Calcio 31 11 7 13 48:47 40
13. AC Chievo Verona 31 10 8 13 27:29 38
14. Catania Calcio 31 8 11 12 34:36 35
15. FC Bologna 31 9 8 14 34:44 35
16. Lazio Rom 31 7 12 12 27:33 33
17. Udinese Calcio 31 8 8 15 38:49 32
18. Atalanta Bergamo 31 7 7 17 29:42 28
19. AC Siena 31 6 8 17 32:53 26
20. AS Livorno 31 6 7 18 21:47 25 |
|
|
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 14218 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 03.04.2010, 23:46 Titel: |
|
32.Spieltag
Samstag, 03.April
Inter Mailand - FC Bologna 3:0 (1:0)
FC Parma - AC Florenz 1:1 (0:1)
FC Genua 1893 - AS Livorno 1:1 (0:0)
Cagliari Calcio - AC Mailand 2:3 (2:3)
Lazio Rom - SSC Neapel 1:1 (1:1)
AS Bari - AS Rom 0:1 (0:1)
AC Chievo Verona - Sampdoria Genua 1:2 (0:1)
Atalanta Bergamo - AC Siena 2:0 (1:0)
Catania Calcio - US Palermo 2:0 (2:0)
Udinese Calcio - Juventus Turin 3:0 (1:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. Inter Mailand 32 19 9 4 61:28 66
2. AS Rom 32 19 8 5 57:35 65
3. AC Mailand 32 18 9 5 52:31 63
4. US Palermo 32 14 9 9 46:40 51
5. Sampdoria Genua 32 14 9 9 40:38 51
6. SSC Neapel 32 12 13 7 42:37 49
7. Juventus Turin 32 14 6 12 48:47 48
8. AC Florenz 32 13 6 13 44:37 45
9. FC Genua 1893 32 12 9 11 52:52 45
10. AS Bari 32 11 10 11 38:38 43
11. FC Parma 32 11 10 11 32:39 43
12. Cagliari Calcio 32 11 7 14 50:50 40
13. Catania Calcio 32 9 11 12 36:36 38
14. AC Chievo Verona 32 10 8 14 28:31 38
15. Udinese Calcio 32 9 8 15 41:49 35
16. FC Bologna 32 9 8 15 34:47 35
17. Lazio Rom 32 7 13 12 28:34 34
18. Atalanta Bergamo 32 8 7 17 31:42 31
19. AC Siena 32 6 8 18 32:55 26
20. AS Livorno 32 6 8 18 22:48 26 |
|
|
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 14218 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 11.04.2010, 23:06 Titel: |
|
33.Spieltag
Samstag, 10.April
SSC Neapel – FC Parma 2:3 (1:0)
AC Florenz – Inter Mailand 2:2 (1:0)
Sonntag, 11.April
AS Rom – Atalanta Bergamo 2:1 (2:0)
AC Siena – AS Bari 3:2 (1:2)
Juventus Turin – Cagliari Calcio 1:0 (1:0)
AC Mailand – Catania Calcio 2:2 (0:2)
US Palermo – AC Chievo Verona 3:1 (2:1)
FC Bologna – Lazio Rom 2:3 (2:1)
AS Livorno – Udinese Calcio 0:2 (0:2)
Sampdoria Genua – FC Genua 1893 1:0 (1:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. AS Rom 33 20 8 5 59:36 68
2. Inter Mailand 33 19 10 4 63:30 67
3. AC Mailand 33 18 10 5 54:33 64
4. US Palermo 33 15 9 9 49:41 54
5. Sampdoria Genua 33 15 9 9 41:38 54
6. Juventus Turin 33 15 6 12 49:47 51
7. SSC Neapel 33 12 13 8 44:40 49
8. AC Florenz 33 13 7 13 46:39 46
9. FC Parma 33 12 10 11 35:41 46
10. FC Genua 1893 32 12 9 11 52:52 45
11. AS Bari 33 11 10 12 40:41 43
12. Cagliari Calcio 33 11 7 15 50:51 40
13. Catania Calcio 33 9 12 12 38:38 39
14. AC Chievo Verona 33 10 8 15 29:34 38
15. Udinese Calcio 33 10 8 15 43:49 38
16. Lazio Rom 33 8 13 12 31:36 37
17. FC Bologna 33 9 8 16 36:50 35
18. Atalanta Bergamo 33 8 7 18 32:44 31
19. AC Siena 33 7 8 18 35:57 29
20. AS Livorno 33 6 8 19 22:50 26 |
|
|
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 14218 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 18.04.2010, 20:37 Titel: |
|
34.Spieltag
Freitag, 16.April
Inter Mailand – Juventus Turin 2:0 (0:0)
Samstag, 17.April
AC Chievo Verona - AS Livorno 2:0 (1:0)
Sonntag, 18.April
Udinese Calcio - FC Bologna 1:1 (0:1)
Atalanta Bergamo - AC Florenz 2:1 (1:0)
FC Parma - FC Genua 1893 2:3 (0:1)
Sampdoria Genua - AC Mailand 2:1 (0:1)
AS Bari - SSC Neapel 1:2 (0:1)
Cagliari Calcio - US Palermo 2:2 (1:0)
Catania Calcio - AC Siena 2:2 (1:0)
Lazio Rom - AS Rom 1:2 (1:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. AS Rom 34 21 8 5 61:37 71
2. Inter Mailand 34 20 10 4 65:30 70
3. AC Mailand 34 18 10 6 55:35 64
4. Sampdoria Genua 34 16 9 9 43:39 57
5. US Palermo 34 15 10 9 51:43 55
6. SSC Neapel 34 13 13 8 46:41 52
7. Juventus Turin 34 15 6 13 49:49 51
8. FC Genua 1893 34 13 9 12 55:55 48
9. AC Florenz 34 13 7 14 47:41 46
10. FC Parma 34 12 10 12 37:44 46
11. AS Bari 34 11 10 13 41:43 43
12. Cagliari Calcio 34 11 8 15 52:53 41
13. AC Chievo Verona 34 11 8 15 31:34 41
14. Catania Calcio 34 9 13 12 40:40 40
15. Udinese Calcio 34 10 9 15 44:50 39
16. Lazio Rom 34 8 13 13 32:38 37
17. FC Bologna 34 9 9 16 37:51 36
18. Atalanta Bergamo 34 9 7 18 34:45 34
19. AC Siena 34 7 9 18 37:59 30
20. AS Livorno 34 6 8 20 22:52 26 |
|
|
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 14218 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 26.04.2010, 10:21 Titel: |
|
35.Spieltag
Samstag, 24.April
Inter Mailand – Atalanta Bergamo 3:1 (2:1)
US Palermo – AC Mailand 3:1 (2:0)
Sonntag, 25.April
Juventus Turin – AS Bari 3:0 (0:0)
SSC Neapel – Cagliari Calcio 0:0
AS Livorno – Catania Calcio 3:1 (0:0)
AC Florenz – AC Chievo Verona 0:2 (0:0)
FC Genua 1893 – Lazio Rom 1:2 (1:2)
FC Bologna – FC Parma 2:1 (1:1)
Udinese Calcio – AC Siena 4:1 (2:1)
AS Rom – Sampdoria Genua 1:2 (1:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. Inter Mailand 35 21 10 4 68:31 73
2. AS Rom 35 21 8 6 62:39 71
3. AC Mailand 35 18 10 7 56:38 64
4. Sampdoria Genua 35 17 9 9 45:40 60
5. US Palermo 35 16 10 9 54:44 58
6. Juventus Turin 35 16 6 13 52:49 54
7. SSC Neapel 35 13 14 8 46:41 53
8. FC Genua 1893 35 13 9 13 56:57 48
9. AC Florenz 35 13 7 15 47:43 46
10. FC Parma 35 12 10 13 38:46 46
11. AC Chievo Verona 35 12 8 15 33:34 44
12. AS Bari 35 11 10 14 41:46 43
13. Cagliari Calcio 35 11 9 15 52:53 42
14. Udinese Calcio 35 11 9 15 48:51 42
15. Catania Calcio 35 9 13 13 41:43 40
16. Lazio Rom 35 9 13 13 34:39 40
17. FC Bologna 35 10 9 16 39:52 39
18. Atalanta Bergamo 35 9 7 19 35:48 34
19. AC Siena 35 7 9 19 38:63 30
20. AS Livorno 35 7 8 20 25:53 29 |
|
|
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 14218 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 03.05.2010, 08:16 Titel: |
|
36.Spieltag
Samstag, 01.Mai
FC Parma – AS Rom 1:2 (0:1)
AC Mailand – AC Florenz 1:0 (0:0)
Sonntag, 02.Mai
Atalanta Bergamo – FC Bologna 1:1 (1:0)
AS Bari – FC Genua 1893 3:0 (0:0)
Catania Calcio – Juventus Turin 1:1 (1:0)
Sampdoria Genua – AS Livorno 2:0 (1:0)
AC Chievo Verona – SSC Neapel 1:2 (0:1)
AC Siena – US Palermo 1:2 (0:1)
Cagliari Calcio – Udinese Calcio 2:2 (1:2)
Lazio Rom – Inter Mailand 0:2 (0:1)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. Inter Mailand 36 22 10 4 70:31 76
2. AS Rom 36 22 8 6 64:40 74
3. AC Mailand 36 19 10 7 57:38 67
4. Sampdoria Genua 36 18 9 9 47:40 63
5. US Palermo 36 17 10 9 56:45 61
6. SSC Neapel 36 14 14 8 48:42 56
7. Juventus Turin 36 16 7 13 53:50 55
8. FC Genua 1893 36 13 9 14 56:60 48
9. AC Florenz 36 13 7 16 47:44 46
10. AS Bari 36 12 10 14 44:46 46
11. FC Parma 36 12 10 14 39:48 46
12. AC Chievo Verona 36 12 8 16 34:36 44
13. Cagliari Calcio 36 11 10 15 54:55 43
14. Udinese Calcio 36 11 10 15 50:53 43
15. Catania Calcio 36 9 14 13 42:44 41
16. Lazio Rom 36 9 13 14 34:41 40
17. FC Bologna 36 10 10 16 40:53 40
18. Atalanta Bergamo 36 9 8 19 36:49 35
19. AC Siena 36 7 9 20 39:65 30
20. AS Livorno 36 7 8 21 25:55 29 |
|
|
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 14218 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 09.05.2010, 19:15 Titel: |
|
37.Spieltag
Sonntag, 09.Mai
SSC Neapel – Atalanta Bergamo 2:0 (1:0)
Udinese Calcio – AS Bari 3:3 (2:2)
AS Rom – Cagliari Calcio 2:1 (0:0)
FC Bologna – Catania Calcio 1:1 (1:0)
Inter Mailand – AC Chievo Verona 4:3 (3:1)
AS Livorno – Lazio Rom 1:2 (1:2)
FC Genua 1893 – AC Mailand 1:0 (0:0)
Juventus Turin – FC Parma 2:3 (1:2)
US Palermo – Sampdoria Genua 1:1 (0:0)
AC Florenz – AC Siena 1:1 (1:1)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. Inter Mailand 37 23 10 4 74:34 79
2. AS Rom 37 23 8 6 66:41 77
3. AC Mailand 37 19 10 8 57:39 67
4. Sampdoria Genua 37 18 10 9 48:41 64
5. US Palermo 37 17 11 9 57:46 62
6. SSC Neapel 37 15 14 8 50:42 59
7. Juventus Turin 37 16 7 14 55:53 55
8. FC Genua 1893 37 14 9 14 57:60 51
9. FC Parma 37 13 10 14 42:50 49
10. AC Florenz 37 13 8 16 48:45 47
11. AS Bari 37 12 11 14 47:49 47
12. Udinese Calcio 37 11 11 15 53:56 44
13. AC Chievo Verona 37 12 8 17 37:40 44
14. Cagliari Calcio 37 11 10 16 55:57 43
15. Lazio Rom 37 10 13 14 36:42 43
16. Catania Calcio 37 9 15 13 43:45 42
17. FC Bologna 37 10 11 16 41:54 41
18. Atalanta Bergamo 37 9 8 20 36:51 35
19. AC Siena 37 7 10 20 40:66 31
20. AS Livorno 37 7 8 22 26:57 29 |
|
|
|
|
| Nach oben |
|
 |
FCN_2010 Site Admin

Anmeldedatum: 11.03.2008 Beiträge: 14218 Wohnort: Franken
|
Verfasst am: 16.05.2010, 20:11 Titel: |
|
38.Spieltag
Samstag, 15.Mai
AC Mailand – Juventus Turin 3:0 (2:0)
Lazio Rom – Udinese Calcio 3:1 (2:1)
Sonntag, 16.Mai
Cagliari Calcio – FC Bologna 1:1 (0:1)
AS Bari – AC Florenz 2:0 (1:0)
Catania Calcio – FC Genua 1893 1:0 (0:0)
AC Siena – Inter Mailand 0:1 (0:0)
FC Parma – AS Livorno 4:1 (1:0)
Sampdoria Genua – SSC Neapel 1:0 (0:0)
Atalanta Bergamo – US Palermo 1:2 (0:1)
AC Chievo Verona – AS Rom 0:2 (0:2)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. Inter Mailand 38 24 10 4 75:34 82
2. AS Rom 38 24 8 6 68:41 80
3. AC Mailand 38 20 10 8 60:39 70
4. Sampdoria Genua 38 19 10 9 49:41 67
5. US Palermo 38 18 11 9 59:47 65
6. SSC Neapel 38 15 14 9 50:43 59
7. Juventus Turin 38 16 7 15 55:56 55
8. FC Parma 38 14 10 14 46:51 52
9. FC Genua 1893 38 14 9 15 57:61 51
10. AS Bari 38 13 11 14 49:49 50
11. AC Florenz 38 13 8 17 48:47 47
12. Lazio Rom 38 11 13 14 39:43 46
13. Catania Calcio 38 10 15 13 44:45 45
14. Cagliari Calcio 38 11 11 16 56:58 44
15. Udinese Calcio 38 11 11 16 54:59 44
16. AC Chievo Verona 38 12 8 18 37:42 44
17. FC Bologna 38 10 12 16 42:55 42
18. Atalanta Bergamo 38 9 8 21 37:53 35
19. AC Siena 38 7 10 21 40:67 31
20. AS Livorno 38 7 8 23 27:61 29 |
|
|
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
Weitere interessante Links zum Thema Fussball
|
|
|